Stasiun Lawang Malang
Stasiun Lawang (LW) merupakan stasiun kereta api kelas I yang terletak di Mulyoarjo, Lawang, Malang serta merupakan stasiun yang letaknya paling utara dan timur sekaligus terbesar di Kabupaten Malang. Stasiun ini merupakan stasiun yang terletak pada ketinggian tertinggi di Daerah Operasi VIII Surabaya, yakni +491 m. Akibatnya, jalur antara Bangil-Lawang — yang berjarak 31 km — tergolong terjal, di mana Stasiun Bangil — yang notabene merupakan stasiun percabangan antara jalur Surabaya, Malang, dan Probolinggo — terletak pada ketinggian +9 m, sehingga kemiringan jalur adalah 15,3 permil. Sementara itu, walaupun sempat menanjak lagi setelah lepas stasiun ini, jalur ke arah selatan relatif menurun.
Stasiun Lawang terletak tepat di pinggir jalan utama Malang-Surabaya dan di seberangpasar. Ke arah utara, jalur kereta api akan melintas di bawah jembatan layang.
Stasiun Lawang didirikan pada tahun 1887, menjadikan stasiun ini bangunan tertua diLawang. Stasiun ini memiliki tiga jalur dengan jalur 1 sebagai sepur lurus.
Stasiun ini menjadi persinggahan KA Bima (melewati Madiun, Yogyakarta, dan Purwokerto) sejak 6 Februari 2014, KA Jayabaya(melewati Surabaya dan Semarang) sejak 18 Oktober 2014. dan KA Mutiara Selatan (melewati Madiun, Yogyakarta, danTasikmalaya) mulai 3 Oktober 2016.
Jadwal kereta api
Berikut ini adalah jadwal kereta api penumpang di Stasiun Lawang per 1 April 2017 (berdasarkan Gapeka 2017).
No. KA | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
144/145 | Jayabaya | Malang Kotabaru (ML) | Ekonomi AC Plus | 02.15 | 02.19 |
430 | Tumapel/Penataran | Surabaya Kota (SB) | Lokal Ekonomi AC | 05.01 | 05.04 |
429 | Penataran | Blitar (BL) | 06.29 | 06.32 | |
432 | Surabaya Kota (SB) | 07.40 | 07.49 | ||
44/45 | Bima | Malang Kotabaru (ML) | Eksekutif Satwa | 07.47 | 07.51 |
112/113 | Mutiara Selatan | Eksekutif & Bisnis | 09.10 | 09.14 | |
431 | Penataran | Blitar (BL) | Ekonomi AC | 09.41 | 09.44 |
206/207 | Tawang Alun | Malang Kotalama (MLK) | Ekonomi AC | 12.03 | 12.11 |
146/143 | Jayabaya | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC Plus | 12.08 | 12.13 |
434 | Penataran | Surabaya Kota (SB) | Lokal Ekonomi AC | 13.08 | 13.11 |
433 | Blitar (BL) | 13.48 | 13.51 | ||
46/43 | Bima | Surabaya Gubeng (SGU) bersambung Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Satwa | 14.48 | 14.52 |
208/205 | Tawang Alun | Bangil (BG) bersambung Banyuwangi Baru (BW) | Ekonomi AC | 16.28 | 16.32 |
114/111 | Mutiara Selatan | Surabaya Gubeng (SGU) bersambung Bandung Hall (BD) | Eksekutif & Bisnis | 16.54 | 16.58 |
436 | Penataran | Surabaya Gubeng (SGU) | Lokal Ekonomi AC | 17.20 | 17.23 |
435 | Blitar (BL) | 19.52 | 19.56 | ||
438 | Surabaya Kota (SB) | 20.31 | 20.34 | ||
437 | Tumapel/Penataran | Malang Kotabaru (ML) | 21.53 | 21.56 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar