Stasiun Malang Kotalama (MLK) adalah stasiun kereta api kelas I yang terletak di Ciptomulyo, Sukun, Malang. Stasiun yang berada pada ketinggian +429 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi VIII Surabaya. Stasiun ini adalah stasiun kereta api paling selatan di Kota Malang sekaligus yang tertua, dibangun pada tahun 1879. Penambahan nama Kotalama dimaksudkan untuk membedakan dengan Stasiun Malang yang dibangun belakangan dan penamaan "Kotalama" juga karena usia bangunan.
Stasiun ini memiliki enam jalur dengan jalur 2 sebagai sepur lurus dan dari jalur 4 terdapat percabangan rel yang menuju ke Depo Pertamina. Dari stasiun ini juga, dahulu terdapat percabangan jalur menuju Dampit yang kini sudah dinonaktifkan. Di jalur ini juga terdapat bekas Stasiun Jagalan yang kini sudah menjadi salah satu rumah warga.
Ke arah selatan stasiun ini, sebelum Stasiun Pakisaji, terdapat Stasiun Kebonagung, namun kini sudah dinonaktifkan karena letaknya yang kurang strategis dan okupansi penumpang yang minim.
Layanan kereta api
Penumpang
Kelas eksekutif
Kelas campuran[sunting | sunting sumber]
- Malabar, tujuan Bandung dan tujuan Malang Kotabaru (eksekutif-bisnis-ekonomi AC)
- Maloboro Ekspres, tujuan Yogyakarta dan tujuan Malang Kotabaru (eksekutif-ekonomi AC plus)
Kelas ekonomi AC plus[sunting | sunting sumber]
Kelas ekonomi AC[sunting | sunting sumber]
- Matarmaja, tujuan Jakarta (tambahan) dan tujuan Malang Kotabaru (reguler dan tambahan)
- Tawang Alun, dari dan tujuan Bangil bersambung Banyuwangi
- Penataran, tujuan Surabaya (Gubeng atau Kota) dan tujuan Blitar
Barang
Jadwal kereta api
Berikut ini adalah jadwal kereta api penumpang yang berhenti di Stasiun Malang Kotalama per 1 April 2017 (berdasarkan Gapeka 2017).
- KA Reguler
No. KA | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
96 | Malioboro Ekspres | Malang Kotabaru (ML) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 03.42 | 03.44 |
432 | Penataran | Surabaya Kota (SB) | Lokal Ekonomi AC | 06.36 | 06.39 |
92 | Malabar | Malang Kotabaru (ML) | Eksekutif, Bisnis, & Ekonomi AC | 06.56 | 07.00 |
429 | Penataran | Blitar (BL) | Lokal Ekonomi AC | 07.15 | 07.17 |
172 | Matarmaja | Malang Kotabaru (ML) | Ekonomi AC | 07.44 | 07.46 |
93 | Malioboro Ekspres | Yogyakarta Tugu (YK) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 08.25 | 08.28 |
42 | Gajayana | Malang Kotabaru (ML) | Eksekutif Satwa | 08.58 | 09.01 |
142 | Majapahit | Ekonomi AC Plus | 09.57 | 10.00 | |
431 | Penataran | Blitar (BL) | Lokal Ekonomi AC | 10.25 | 10.27 |
434 | Surabaya Kota (SB) | 12.24 | 12.26 | ||
206/207 | Tawang Alun | Malang Kotalama (MLK) | Ekonomi AC | 12.50 | - |
41 | Gajayana | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Satwa | 13.35 | 13.37 |
433 | Penataran | Blitar (BL) | Lokal Ekonomi AC | 14.40 | 14.43 |
94 | Malioboro Ekspres | Malang Kotabaru (ML) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 15.36 | 15.38 |
208/205 | Tawang Alun | Bangil (BG) bersambung Banyuwangi Baru (BW) | Ekonomi AC | - | 15.50 |
436 | Penataran | Surabaya Gubeng (SGU) | Lokal Ekonomi AC | 15.59 | 16.09 |
91 | Malabar | Bandung Hall (BD) | Eksekutif, Bisnis, & Ekonomi AC | 16.05 | 16.07 |
141 | Majapahit | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC Plus | 18.35 | 18.37 |
438 | Penataran | Surabaya Kota (SB) | Lokal Ekonomi AC | 19.47 | 19.50 |
95 | Malioboro Ekspres | Yogyakarta Tugu (YK) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 20.15 | 20.17 |
435 | Penataran | Blitar (BL) | Lokal Ekonomi AC | 20.52 | 20.54 |
- PLB Tambahan (beroperasi pada masa lebaran, natal-tahun baru, ataupun terkadang di akhir pekan tertentu)
No. PLB | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
7034 | Matarmaja Tambahan | Malang Kotabaru (ML) | Ekonomi AC | 10.58 | 11.00 |
7008 | Gajayana Tambahan | Eksekutif Satwa | 15.15 | 15.17 | |
7033 | Matarmaja Tambahan | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC | 19.05 | 19.07 |
7007 | Gajayana Tambahan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Satwa | 19.51 | 19.53 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar